ブロックラウンドBLOCK ROUND
ヴォレアス北海道北海道・V2

| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 2 | 山口功太郎 | 32 | 168 |
| 3 | 田城貴之 | 27 | 192 |
| 4 (C) | 古田史郎 | 31 | 190 |
| 5 | 家近滉一 | 28 | 182 |
| 7 | 関根俊哉 | 29 | 188 |
| 8 | カイサル・ムラートハン | 29 | 197 |
| 9 | 加藤伊織 | 31 | 200 |
| 10 | 白石啓丈 | 28 | 175 |
| 11 | 藤村昇太 | 24 | 174 |
| 13 | 佐々木博秋 | 24 | 188 |
| 17 | 辰巳遼 | 23 | 186 |
| 20 | 戸田拓也 | 22 | 183 |
| 23 | 田城広光 | 22 | 191 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 降旗雄平 |
| 監督 | クレン・エド |
| コーチ | 家近昭彦 |
| マネージャー | 中田桂太郎 |
| トレーナー | 池田翔 |
| ドクター | 小原和宏 |
| 通訳 | 古田琴美 |
