ブロックラウンドBLOCK ROUND
北海道科学大学高等学校北海道・高校

| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 (C) | 十良澤太平 | 17 | 182 |
| 2 | 十河大翔 | 17 | 180 |
| 3 | 明日見向介 | 17 | 188 |
| 4 | 西村透弥 | 17 | 189 |
| 5 | 柿崎晃 | 16 | 187 |
| 6 | 澤口巧 | 16 | 185 |
| 7 | 大堀尚也 | 16 | 180 |
| 8 | 石岡由羽 | 16 | 180 |
| 9 | 坂翔馬 | 17 | 172 |
| 10 | 谷本響希 | 16 | 176 |
| 11 | 林敦 | 16 | 172 |
| 12 | 石橋幸斗 | 16 | 173 |
| 13 | 赤松佑真 | 16 | 170 |
| 14 | 東口颯斗 | 15 | 166 |
| 15 | 柳森翔太 | 15 | 181 |
| 16 | 小田桐黎音 | 15 | 177 |
| 17 | 藤澤慶一郎 | 15 | 170 |
| 18 | 前田頼弥 | 15 | 179 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 辻克典 |
| コーチ | 工藤博己 |
