ブロックラウンドBLOCK ROUND
北翔大学北海道・大学

| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亀田翔之 | 19 | 179 |
| 2 | 高尾凌 | 21 | 175 |
| 4 | 佐藤史都 | 21 | 185 |
| 5 | 佐野之紀 | 21 | 178 |
| 6 | 三上遼 | 21 | 172 |
| 7 (C) | 高田真哉 | 21 | 172 |
| 12 | 小泉響輝 | 20 | 190 |
| 13 | 佐羽内優太 | 18 | 168 |
| 15 | 小栁颯太 | 18 | 187 |
| 17 | 南出蓮太 | 18 | 180 |
| 20 | 茂野大地 | 18 | 179 |
| 21 | 濱田尚弥 | 18 | 179 |
| 23 | 東小野陸 | 18 | 173 |
| 27 | 大里祐太 | 18 | 189 |
| 30 | 杉本龍也 | 19 | 178 |
| 31 | 藤本翼 | 19 | 172 |
| 34 | 川上享真 | 19 | 173 |
| 35 | 祖谷飛昌 | 19 | 175 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 永谷稔 |
| 監督 | 南部展生 |
| コーチ | 後藤里菜 |
