ブロックラウンドBLOCK ROUND
学館OB新潟県・クラブ

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 谷陽介 | 25 | 179 |
| 2 | 内田裕大 | 25 | 187 |
| 3 | 山口剛矢 | 22 | 184 |
| 4 | 石原翔太 | 26 | 170 |
| 5 | 笠原隼二 | 35 | 176 |
| 6 | 市島貴士 | 36 | 193 |
| 7 | 内田晶結 | 29 | 185 |
| 8 | 石原慎司 | 28 | 176 |
| 9 | 米山剛 | 29 | 185 |
| 10 | 太田達也 | 24 | 182 |
| 11 | 山田大貴 | 29 | 181 |
| 12 | 藤原建人 | 24 | 184 |
| 13 | 仁多見和憲 | 40 | 175 |
| 14 | 橋本岳志 | 40 | 176 |
| 15 | 鬼嶋一新 | 26 | 177 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 星山雅一 |
