ブロックラウンドBLOCK ROUND
大阪産業大学大阪府・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 阪根彩斗 | 21 | 180 |
| 2 | 小山貴稀 | 21 | 191 |
| 3 | 川添翔真 | 19 | 188 |
| 4 | 野村健吾 | 21 | 175 |
| 5 | 赤松光介 | 20 | 175 |
| 6 | 赤川尚暉 | 19 | 175 |
| 7 | 佟盛宇 | 18 | 190 |
| 9 | 宮城大雅 | 20 | 180 |
| 10 | 重留日向 | 19 | 192 |
| 11 | 岸英二 | 21 | 185 |
| 12 | 西山裕大 | 20 | 170 |
| 13 | 那和朋紀 | 20 | 190 |
| 14 | 玉那覇優斗 | 20 | 160 |
| 15 | 金光叡土 | 18 | 180 |
| 16 | 木村悠登 | 18 | 170 |
| 18 | 山川翔大 | 18 | 165 |
| 19 | 福里生聖 | 20 | 165 |
| 21 | 鈴木健斗 | 20 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 大槻伸吾 |
| 監督 | 澤井亨 |
| マネージャー | 森丈将 |
| トレーナー | 仲哲治 |
