ブロックラウンドBLOCK ROUND
同志社大学京都府・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 梅原拓麿 | 21 | 172 |
| 2 | 田中智仁 | 21 | 188 |
| 3 | 藤谷彰仁 | 21 | 178 |
| 4 | 金光出雲 | 21 | 178 |
| 5 | 小杉明裕 | 21 | 170 |
| 6 | 朝岡宏行 | 21 | 163 |
| 7 | 本圖真也 | 20 | 180 |
| 8 | 奥村優太 | 19 | 188 |
| 9 | 引田瑛樹 | 19 | 186 |
| 10 | 西村隼輝 | 19 | 180 |
| 11 | 西村健吾 | 19 | 173 |
| 12 | 小林佑太 | 19 | 176 |
| 13 | 臼井朝陽 | 19 | 175 |
| 14 | 伴大輝 | 18 | 190 |
| 15 | 宮野陽悠河 | 18 | 184 |
| 16 | 堀昭良 | 18 | 181 |
| 17 | 柴田竜 | 18 | 180 |
| 18 | 酒見拳斗 | 18 | 181 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|
