ブロックラウンドBLOCK ROUND
近畿大学大阪府・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中川郁也 | 21 | 200 |
| 2(C) | 庄司練 | 21 | 190 |
| 4 | 瀧元一彰 | 21 | 170 |
| 5 | 東野朋慶 | 20 | 183 |
| 6 | 森愛樹 | 20 | 170 |
| 7 | 吉田裕哉 | 20 | 170 |
| 8 | 今中聖也 | 19 | 193 |
| 9 | 江崎闘愛 | 19 | 190 |
| 10 | 中谷芹 | 19 | 178 |
| 11 | 中野倭 | 19 | 178 |
| 12 | 上山太樹 | 19 | 177 |
| 15 | 江口颯人 | 18 | 185 |
| 16 | 小磯智紀 | 18 | 186 |
| 17 | 井上尚人 | 28 | 182 |
| 18 | 本多泰成 | 18 | 178 |
| 19 | 五味登以 | 28 | 181 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 中岡孝剛 |
| 監督 | 光山秀行 |
| コーチ | 高橋幸造 |
| マネージャー | 大中龍星 |
| トレーナー | 瀧元一彰 |
