ブロックラウンドBLOCK ROUND
甲南大学兵庫県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 中村稜 | 21 | 185 |
| 2 | 持下瑞貴 | 19 | 195 |
| 3 | 増井亮友 | 20 | 185 |
| 4 | 井山創太 | 20 | 181 |
| 5 | 坪井隆博 | 19 | 192 |
| 6 | 谷口拓万 | 18 | 177 |
| 7 | 岡本駿 | 20 | 186 |
| 8 | 寺尾友吾 | 19 | 185 |
| 9 | 藤原直人 | 18 | 184 |
| 10 | 濱根大広 | 18 | 178 |
| 11 | 稲垣亮耶 | 18 | 185 |
| 12 | 田中拓瑛 | 18 | 185 |
| 13 | 平田啓介 | 19 | 175 |
| 15 | 北林和真 | 19 | 183 |
| 16 | 石原颯太 | 18 | 175 |
| 17 | 銭谷一 | 21 | 182 |
| 18 | 酒井啓秀 | 18 | 173 |
| 22 | 澤田和宏 | 20 | 174 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 岡田元浩 |
| 監督 | 濱頭辰治 |
| コーチ | 笠松壮二朗 |
| マネージャー | 武内遥 |
| トレーナー | 川野紗月 |
