ブロックラウンドBLOCK ROUND
龍谷大学京都府・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤原寧音 | 19 | 176 |
| 2 | 山田栞奈 | 18 | 176 |
| 3 | 戸田朱音 | 19 | 174 |
| 5 | 廣田莉紗 | 18 | 175 |
| 7 | 大森愛 | 18 | 173 |
| 8 | 新居沙弥香 | 18 | 172 |
| 10 | 黒川つづみ | 19 | 165 |
| 12 | 岡﨑汐咲 | 18 | 159 |
| 13 | 島田櫻子 | 21 | 170 |
| 14(C) | 福留慧美 | 21 | 161 |
| 15 | 宮川美咲 | 21 | 169 |
| 16 | 安積あやね | 18 | 156 |
| 17 | 石盛めるも | 20 | 166 |
| 19 | 志方茜 | 20 | 166 |
| 20 | 中山紗幸 | 20 | 171 |
| 22 | 船岡美鈴 | 20 | 167 |
| 24 | 松尾夢未 | 20 | 166 |
| 25 | 堀池真生 | 18 | 155 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 松永敬子 |
| 監督 | 江藤直美 |
| コーチ | 家有佳里 |
| マネージャー | 李村直美 |
| トレーナー | 竹谷香奈 |
