ブロックラウンドBLOCK ROUND
福岡大学福岡県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 3 | 森陽希 | 21 | 189 |
| 6 | 松田康河 | 21 | 194 |
| 10(C) | 藤原琉星 | 20 | 181 |
| 11 | 山中啓督 | 20 | 172 |
| 12 | 徳丸裕真 | 20 | 178 |
| 14 | 松岡将希 | 20 | 179 |
| 15 | 大住修平 | 20 | 182 |
| 16 | 山田航旗 | 19 | 192 |
| 17 | 枡富滉 | 19 | 191 |
| 18 | 中山諒 | 19 | 183 |
| 19 | 岩本元樹 | 19 | 165 |
| 20 | 宮城元 | 19 | 165 |
| 21 | 幸良泰弥 | 19 | 186 |
| 22 | 糸山大賀 | 18 | 185 |
| 23 | 尾嵜赳杜 | 18 | 191 |
| 25 | 藤尾直道 | 18 | 191 |
| 26 | 野上龍 | 18 | 175 |
| 27 | 熊谷周 | 18 | 175 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 柿山哲治 |
| 監督 | 光安信次 |
| コーチ | 吉原典子 |
| マネージャー | 増永蘭 |
