ブロックラウンドBLOCK ROUND
鹿児島大学鹿児島県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡悠太 | 21 | 177 |
| 2 | 山崎太一 | 20 | 135 |
| 3 | 竹ノ下流星 | 20 | 172 |
| 4 | 東貴浩 | 20 | 135 |
| 5 | 橋本尚大 | 21 | 152 |
| 6 | 岩下勇希 | 19 | 178 |
| 7 | 春藤颯希 | 19 | 240 |
| 8 | 岡本匠 | 21 | 178 |
| 9 | 池田駿 | 20 | 180 |
| 10 | 大津敬太 | 20 | 171 |
| 11 | 古島響基 | 18 | 172 |
| 12 | 徳田寛大 | 19 | 170 |
| 14(C) | 末川湧也 | 20 | 178 |
| 16 | 山下晟巨 | 19 | 176 |
| 17 | 西田成希 | 19 | 179 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 末吉靖宏 |
| コーチ | 久保裕一 |
| マネージャー | 吉田真弥 |
| トレーナー | 塚本志津久 |
