ブロックラウンドBLOCK ROUND
鹿屋体育大学鹿児島県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 白澤明香里 | 21 | 163 |
| 3 | 興梠里欧 | 21 | 174 |
| 5 | 田部咲来 | 20 | 168 |
| 6 | 金本彩花 | 20 | 165 |
| 7 | 原本実和 | 19 | 164 |
| 8 | 山岡瑞希 | 20 | 163 |
| 9 | 有村涼美 | 19 | 171 |
| 10 | 中島咲愛 | 19 | 174 |
| 11 | 諸石真衣 | 19 | 169 |
| 12 | 吉田萌子 | 19 | 169 |
| 13 | 東美奈 | 19 | 160 |
| 14 | 諏訪免望 | 18 | 166 |
| 15 | 池松未優 | 18 | 170 |
| 16 | 大工園彩夏 | 18 | 163 |
| 17 | 松元幸乃 | 18 | 180 |
| 19 | 横山真奈 | 18 | 178 |
| 22 | 大漉さくら | 18 | 176 |
| 23 | 東上床優 | 18 | 167 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 濱田幸二 |
| 監督 | 濱田幸二 |
| コーチ | 坂中美郷 |
| マネージャー | 岩下倖紀 |
| トレーナー | 伊集院俊博 |
