ブロックラウンドBLOCK ROUND
鹿児島女子高等学校鹿児島県・高校

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋葉明美 | 17 | 168 |
| 2 | 仙田理紗 | 16 | 167 |
| 3 | 大久保真美 | 17 | 175 |
| 4(C) | 井料菜々花 | 17 | 170 |
| 5 | 増田葵 | 17 | 168 |
| 6 | 岩城智奈 | 16 | 169 |
| 7 | 川畑由衣 | 15 | 163 |
| 8 | 栁原美莉 | 17 | 160 |
| 9 | 東姫代香 | 16 | 175 |
| 10 | 梅木実佳子 | 16 | 166 |
| 11 | 東清夏 | 16 | 171 |
| 12 | 永山花恋 | 17 | 156 |
| 13 | 原田孝実 | 16 | 153 |
| 14 | 前園若菜 | 16 | 157 |
| 15 | 西山愛里 | 16 | 172 |
| 16 | 柳本來那 | 16 | 155 |
| 17 | 浅沼伎杏 | 16 | 172 |
| 18 | 森重里々子 | 17 | 157 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 村尾菜未 |
| 監督 | 神川尚彦 |
| コーチ | 堂園幸治 |
| マネージャー | 波江野雅 |
| トレーナー | 馬渡晴菜 |
