ブロックラウンドBLOCK ROUND
松山東雲女子大学・松山東雲短期大学愛媛県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 3 | 篠森珠菜 | 19 | 167 |
| 4 | 山口寧々香 | 20 | 164 |
| 7 | 菊池愛茄 | 19 | 166 |
| 8 (C) | 水上莉奈 | 21 | 165 |
| 9 | 長尾彩 | 19 | 171 |
| 10 | 尾崎ちなみ | 19 | 151 |
| 11 | 森涼 | 19 | 159 |
| 12 | 森智 | 19 | 160 |
| 13 | 八木美佐紀 | 20 | 171 |
| 14 | 岡林氷奈乃 | 21 | 166 |
| 16 | 森愛雅 | 18 | 170 |
| 20 | 若原華奈 | 18 | 158 |
| 21 | 五頭朋佳 | 18 | 166 |
| 22 | 岡崎水葉 | 18 | 171 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 三浦累美 |
| 監督 | 菅由加里 |
| コーチ | 三浦累美 |
| トレーナー | 竹内裕乃 |
