ブロックラウンドBLOCK ROUND
東北高等学校宮城県・高校

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 佐藤隆哉 | 17 | 193 |
| 2 | 阿部晃也 | 17 | 183 |
| 3 | 吉田悠真 | 17 | 190 |
| 4 | 小野寺瑛輝 | 17 | 186 |
| 5 | 日野駿寿 | 17 | 178 |
| 6 | 西野多聞 | 16 | 191 |
| 7 | 加藤亞夢 | 16 | 191 |
| 8 | 鈴木颯人 | 16 | 181 |
| 9 | 千葉貫世 | 15 | 189 |
| 10 | 佐藤空季 | 15 | 183 |
| 11 | 山下滉平 | 17 | 178 |
| 12 | 浅野翼 | 16 | 175 |
| 13 | 舘石承太郎 | 15 | 175 |
| 14 | 佐藤新太 | 15 | 180 |
| 15 | 伊藤海渡 | 15 | 178 |
| 16 | 佐々木竜輝 | 16 | 170 |
| 17 | 嵐田涼太 | 15 | 183 |
| 18 | 西勝大晟 | 15 | 173 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 安達能和 |
| 監督 | 吉田康宏 |
| コーチ | 佐々木繁雄 |
