ブロックラウンドBLOCK ROUND
岡崎建設Owls岩手県・クラブ
No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|
2 | 山本洋平 | 32 | 170 |
3(C) | 伊藤康宏 | 28 | 183 |
4 | 外﨑宏志郎 | 28 | 183 |
5 | 石川優 | 24 | 181 |
6 | 橋本卓也 | 28 | 193 |
8 | 花坂郁也 | 25 | 175 |
9 | 西村優輝 | 27 | 187 |
10 | 三ヶ森誠 | 35 | 188 |
11 | 佐藤隼人 | 20 | 178 |
12 | 阿部成浩 | 30 | 170 |
14 | 松澤祥希 | 23 | 187 |
15 | 鎌田敏弥 | 22 | 186 |
17 | 太野祐介 | 24 | 175 |
18 | 今野大成 | 23 | 187 |
スタッフ | 氏名 |
---|---|
監督 | 岡崎希裕 |
コーチ | 田中哲 |
マネージャー | 三上崇 |
トレーナー |