ブロックラウンドBLOCK ROUND
山形大学山形県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤悠平 | 21 | 177 |
| 2 | 副島冬茂 | 19 | 170 |
| 3 | 原和佐 | 18 | 171 |
| 4 | 工藤龍河 | 18 | 175 |
| 5 | 中村啓吾 | 19 | 170 |
| 6 | 菊地諒 | 20 | 175 |
| 7 | 尾形一樹 | 20 | 177 |
| 8(C) | 小松﨑弦 | 21 | 177 |
| 9 | 福井俊輔 | 18 | 174 |
| 10 | 渡部悠人 | 19 | 180 |
| 11 | 渡辺圭祐 | 19 | 177 |
| 12 | 藤原尚史 | 20 | 170 |
| 13 | 鍋田寛之 | 21 | 174 |
| 14 | 佐藤瑠惟 | 19 | 170 |
| 15 | 齊藤嵩 | 19 | 172 |
| 16 | 芳川将大 | 19 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 鈴木和弘 |
| 監督 | 鈴木和弘 |
| コーチ | 長谷川利行 |
| マネージャー | 森谷奈々子 |
