ブロックラウンドBLOCK ROUND
仙台大学宮城県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 高橋生祈 | 21 | 172 |
| 2 | 前田和哉 | 21 | 180 |
| 3 | 黒須柊平 | 21 | 183 |
| 4 | 飯田頼 | 21 | 170 |
| 5 | 十文字龍翔 | 20 | 192 |
| 6 | 阪口秀英 | 20 | 183 |
| 7 | 國府田廉 | 20 | 184 |
| 10 | 河野格大 | 20 | 175 |
| 11 | 岩崎航佑 | 19 | 193 |
| 13 | 三上悠斗 | 19 | 187 |
| 16 | 平野太一 | 19 | 182 |
| 17 | 千坂太一 | 19 | 181 |
| 18 | 大関琢海 | 19 | 183 |
| 19 | 鈴木智之 | 19 | 168 |
| 24 | 時庭悠斗 | 19 | 163 |
| 32 | 似内滉斗 | 18 | 172 |
| 36 | 中澤翔馬 | 18 | 170 |
| 41 | 渡邊玲央 | 18 | 180 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 中村祐太郎 |
| コーチ | 中釜智哉 |
