ブロックラウンドBLOCK ROUND
尚絅学院大学クラブ宮城県・クラブ

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1(C) | 針生真衣 | 20 | 164 |
| 2 | 鴫原夢香 | 21 | 164 |
| 3 | 佐藤未歩 | 21 | 164 |
| 4 | 齋藤慎子 | 21 | 172 |
| 5 | 林里美 | 20 | 168 |
| 6 | 大立目遥 | 20 | 163 |
| 7 | 千葉友紀 | 20 | 160 |
| 8 | 廣木理沙 | 19 | 157 |
| 9 | 遠藤鈴 | 18 | 160 |
| 10 | 木村佳也乃 | 18 | 160 |
| 11 | 尾亦杏実 | 19 | 164 |
| 13 | 吉田愛美 | 19 | 170 |
| 14 | 菅原瑞千 | 18 | 162 |
| 15 | 相原歩梨 | 18 | 164 |
| 16 | 中田香澄 | 26 | 167 |
| 17 | 佐藤彩夏 | 26 | 167 |
| 18 | 菅井美貴 | 25 | 165 |
| 20 | テン・ザオフィ | 19 | 181 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 小田嶋充 |
| 監督 | 小田嶋充 |
| コーチ | 石垣恵理 |
| マネージャー | 藤井佳瑚 |
| トレーナー | 古川靖志 |
