ブロックラウンドBLOCK ROUND
大同特殊鋼レッドスター愛知県・V2

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊澤啓生 | 24 | 187 |
| 2 | 渡邊和馬 | 22 | 174 |
| 4 | 田中尚 | 25 | 182 |
| 5(C) | 平野晃多 | 31 | 192 |
| 6 | 後藤万澄 | 22 | 193 |
| 7 | 津田大地 | 22 | 178 |
| 8 | 藤元公貴 | 26 | 191 |
| 9 | 長谷川優太 | 25 | 177 |
| 10 | 二五田大輔 | 21 | 181 |
| 11 | 嶋田希隆 | 20 | 168 |
| 13 | 境龍生 | 18 | 183 |
| 14 | 森田貴秀 | 24 | 185 |
| 15 | 清水遼 | 18 | 189 |
| 16 | 川口一貴 | 26 | 187 |
| 17 | 舩倉拓登 | 23 | 178 |
| 18 | 寺尾壮太 | 23 | 191 |
| 19 | 宮原博明 | 25 | 186 |
| 20 | 木村拓哉 | 23 | 181 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 東岡昇 |
| コーチ | 辰巳佳靖 |
| マネージャー | 草場貴成 |
| トレーナー | 岡崎昌典 |
