ブロックラウンドBLOCK ROUND
中京大学愛知県・大学

| No. | 氏名 | 年齢 | 身長 |
|---|---|---|---|
| 3 | 古沢優介 | 21 | 182 |
| 4 | 南智大 | 21 | 180 |
| 5 | 吉田魁成 | 21 | 186 |
| 7 | 山田滉太 | 21 | 176 |
| 8(C) | エバデダンジェフリー宇意 | 21 | 185 |
| 9 | 與那嶺貴之 | 20 | 186 |
| 11 | 袴田健 | 20 | 191 |
| 15 | 山田隆太 | 20 | 181 |
| 17 | 中村太一 | 19 | 181 |
| 18 | 難波宏治 | 19 | 170 |
| 19 | 松本峻春 | 19 | 174 |
| 20 | 鳴海宏太 | 19 | 182 |
| 25 | 鈴木智也 | 18 | 185 |
| 26 | 安原龍太朗 | 18 | 185 |
| 27 | 木下竣介 | 18 | 184 |
| 28 | 加藤幹也 | 18 | 182 |
| 31 | 石垣龍也 | 18 | 171 |
| 33 | 古藤宏規 | 18 | 167 |
| スタッフ | 氏名 |
|---|---|
| 監督 | 青山繁 |
| コーチ | 三石祐太郎 |
| マネージャー | 鈴木あみ |
| トレーナー | 橋本彩花 |
